| Символ | Описание символа | Именной код | Цифровой код |
| € | Euro Symbol | € | € |
| © | Copyright | © | © |
| ® | Registered Trademark | ® | ® |
| ™ | Trademark Sign (TM) | ™ | - |
| @ | At Symbol | - | @ |
| & | Ampersand | & | & |
| ¶ | Paragraph | ¶ | ¶ |
| - | Hyphen | - | - |
| – | En Dash | – | – |
| — | Em Dash | — | — |
| ¬ | Not Sign | ¬ | ¬ |
| ‹ | Single Left Pointing Angle | ‹ | - |
| › | Single Right Pointing Angle | › | - |
| « | Double Left Pointing Angle | « | « |
| » | Double Right Pointing Angle | » | » |
| ← | Left Arrow | ← | - |
| ↑ | Upward Arrow | ↑ | - |
| → | Right Arrow | → | - |
| ↓ | Downward Arrow | ↓ | - |
| ♠ | Black Spade Suit (Not available in Firefox) | ♠ | - |
| ♣ | Black Clubs Suit (Not available in Firefox) | ♣ | - |
| ♥ | Black Hearts Suit (Not available in Firefox) | ♥ | - |
| ♦ | Black Diamond Suit (Not available in Firefox) | ♦ | - |
| ` | Grave Accent | - | ` |
| ´ | Acute Accent | ´ | ´ |
| ¯ | Macron Accent | ¯ | ¯ |
| ¨ | Umlaut | ¨ | ¨ |
| ¸ | Cedilla | ¸ | ¸ |
| · | Middle Dot | · | · |
| º | Masculine Ordinal | º | º |
| ª | Feminine Ordinal | ª | ª |
| ! | Exclamation Mark | - | ! |
| ¡ | Inverted Exclamation | ¡ | ¡ |
| ? | Question Mark | - | ? |
| ¿ | Inverted Question Mark | ¿ | ¿ |
| : | Colon | - | : |
| ; | Semicolon | - | ; |
| , | Comma | - | , |
| . | Period | - | . |
| … | Horizontal Ellipsis | … | … |
| ' | Apostrophe | - | ' |
| * | Asterisk | - | * |
| † | Dagger | † | - |
| ‡ | Double Dagger | ‡ | |
| ‰ | Per Mill Sign | ‰ | - |
| ¹ | Superscript 1 | ¹ | ¹ |
| ² | Superscript 3 | ² | ² |
| ³ | Superscript 3 | ³ | ³ |
| ¼ | One-Fourth Fraction | ¼ | ¼ |
| ½ | One-Half Fraction | ½ | ½ |
| ¾ | Three-Fourths Fraction | ¾ | ¾ |
| ^ | Caret | - | ^ |
| ~ | Tilde | - | ~ |
| ‾ | Overline (Overscore) | ‾ | - |
| _ | Horizontal Bar (Underscore) | - | _ |
| ‘ | Left Single Quote | ‘ | - |
| ’ | Right Single Quote | ’ | - |
| “ | Left Double Quote; | “ | - |
| ” | Right Double Quote | ” | - |
| ‚ | Single Low-9 Quote | ‚ | - |
| „ | Double Low-9 Quote | „ | - |
| " | Double Quotation Mark | " | " |
| / | Slash | ⁄ | / |
| \ | Backslash | - | \ |
| ( | Left Parenthesis | - | ( |
| ) | Right Parenthesis | - | ) |
| [ | Left Square Bracket | - | [ |
| ] | Right Square Bracket | - | ] |
| { | Left Curly Brace | - | { |
| } | Right Curly Brace | - | } |
| | | Vertical Bar | - | | |
| ¦ | Broken Vertical Bar | ¦ | ¦ |
| % | Percent Sign | - | % |
| # | Number Sign | - | # |
| € | Euro Sign | € | € |
| $ | Dollar Sign | - | $ |
| ¢ | Cent Sign | ¢ | ¢ |
| ¥ | Yen Sig | ¥ | ¥ |
| £ | Pound Sterling | £ | £ |
| ¤ | General Currency Sign | ¤ | ¤ |
| + | Plus Sign | - | + |
| × | Multiplication Sign | × | × |
| ÷ | Division Sign | ÷ | ÷ |
| = | Equals Sign | - | = |
| ± | Plus or Minus | ± | ± |
| < | Less Than Sign | < | < |
| > | Greater Than Sign | > | > |
| µ | Micro Sign | µ | µ |
| ° | Degree Sign | ° | ° |
| § | Section Sign | § | § |
| Ø | Uppercase O - Slash | Ø | Ø |
| ø | Lowercase O - Slash | ø | ø |
| 0 | Zero | - | 0 |
| 1 | Number 1 | - | 1 |
| 2 | Number 2 | - | 2 |
| 3 | Number 3 | - | 3 |
| 4 | Number 4 | - | 4 |
| 5 | Number 5 | - | 5 |
| 6 | Number 6 | - | 6 |
| 7 | Number 7 | - | 7 |
| 8 | Number 8 | - | 8 |
| 9 | Number 9 | - | 9 |
